LFA
スペック
| 車種名 | LFA |
|---|---|
| 年式 | 2012年モデル |
| 走行距離 | 16,209 miles |
| エクステリア | レッド |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V10 4.8L |
| ミッション | 6AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | JTHHX8BH1C1000425 |
| 車輛価格 | $899,000 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-2809 |
コメント
2012年モデル 2026/2/22情報
$899,000 ¥139,345,000
$899,000 ¥139,345,000
| 車輛価格 | ¥139,345,000($/¥155) |
|---|


















