GX 550
スペック
車種名 | GX |
---|---|
グレード | 550 |
年式 | 2024年モデル |
走行距離 | 20,362 miles |
エクステリア | ホワイト |
インテリア | ブラック |
エンジン | V6 3.4L Turbo |
ミッション | 10AT |
駆動 | AWD |
VINナンバー | JTJVBCDX6R5006181 |
車輛価格 | $88,592 |
特記事項 | 管理番号:YM-2486 |
コメント
2024年モデル 2025/6/10情報
$88,592 ¥12,845,800
$88,592 ¥12,845,800
車輛価格 | ¥12,845,800($/¥145) |
---|
