QX60 Sensory
スペック
			
				
				
					| 車種名 | QX60 | 
|---|---|
| グレード | Sensory Cargo Package | 
| 年式 | 2022年モデル | 
| 走行距離 | 56,108 miles | 
| エクステリア | モカ アーモンド | 
| インテリア | グレー | 
| エンジン | V6 3.5L | 
| ミッション | 9AT | 
| 駆動 | AWD | 
| VINナンバー | 5N1DL1GS5NC332779 | 
| 車輛価格 | $33,395 | 
| 特記事項 | 管理番号:YM-2339 | 
コメント
			
			
			
			
			 2022年モデル 2025/2/9情報 
 $33,395 ¥5,042,600
				| 車輛価格 | ¥5,042,600($/¥151) | 
|---|

 










 
  
  
  
  
    
  
   
  









