スープラ
スペック
| 車種名 | スープラ |
|---|---|
| 年式 | 2021年モデル |
| 走行距離 | 25,690 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V6 3.0L |
| ミッション | 8AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | WZ1DB0C02MW040866 |
| 車輛価格 | $54,884 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-2255 |
コメント
2021年モデル 2024/9/24情報
$54,884 ¥7,903,300
$54,884 ¥7,903,300
| 車輛価格 | ¥7,903,300($/¥144) |
|---|


















