タホ プレミア
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | プレミア |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 42,451 miles |
| エクステリア | ホワイト |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 5.3L |
| ミッション | 6AT |
| 駆動 | AWD |
| VINナンバー | 1GNSKCKC7KR201105 |
| 車輛価格 | $44,998 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-2193 |
コメント
2019年モデル 2024/7/9情報
$44,998 ¥7,244,700
| 車輛価格 | ¥7,244,700($/¥161) |
|---|
2019年モデル タホ プレミア のご紹介です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















