タホ LT
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | LT |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 52,010 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 5.3L |
| ミッション | 6AT |
| 駆動 | FWD |
| VINナンバー | 1GNSKBKCXKR373655 |
| 車輛価格 | $44,787 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1789 |
コメント
2019年モデル 2023/7/4情報
$44,787 ¥6,494,100
| 車輛価格 | ¥6,494,100($/¥145) |
|---|
2019年モデル タホ LT のご紹介です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















