タホ ハイカントリー
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | ハイカントリー |
| 年式 | 2021年モデル |
| 走行距離 | 32,312 miles |
| エクステリア | ホワイト |
| インテリア | ブラック/ブラウン |
| エンジン | V8 6.2L |
| ミッション | 10AT |
| 駆動 | FWD |
| VINナンバー | 1GNSKTKL1MR151370 |
| 車輛価格 | $67,895 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1778 |
コメント
2021年モデル 2023/6/27情報
$67,895 ¥9,776,900
| 車輛価格 | ¥9,776,900($/¥144) |
|---|
2021年モデル タホ ハイカントリー のご紹介です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















