カムリ SE
スペック
| 車種名 | カムリ |
|---|---|
| グレード | SE |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 32,266 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | I4 2.5L |
| ミッション | 8AT |
| 駆動 | FWD |
| VINナンバー | 4T1B11HK1KU799523 |
| 車輛価格 | $27,894 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1513 |
コメント
2019年モデル 2022/8/21情報
$27,894 ¥3,793,600
$27,894 ¥3,793,600
| 車輛価格 | ¥3,793,600($/¥136) |
|---|


















