タホ LT
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | LT |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 65,152 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 5.3L |
| ミッション | 6AT |
| 駆動 | FWD |
| VINナンバー | 1GNSKBKC3KR124548 |
| 車輛価格 | $41,877 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1510 |
コメント
2019年モデル 2022/8/8情報
$41,877 ¥5,653,400
| 車輛価格 | ¥5,653,400($/¥135) |
|---|
2019年モデル タホ LT のご紹介です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















