タホ LT
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | LT |
| 年式 | 2022年モデル |
| 走行距離 | 514 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 5.3L |
| ミッション | 10AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1GNSCNKD9NR203508 |
| 車輛価格 | $68,623 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1493 |
コメント
2022年モデル 2022/7/31情報
$68,623 ¥9,264,100
| 車輛価格 | ¥9,264,100($/¥135) |
|---|
2022年モデル タホ LT のご紹介です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















