タホ LT
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | LT |
| 年式 | 2018年モデル |
| 走行距離 | 32,655 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 |
| ミッション | 6AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1GNSCBKC9JR347768 |
| 車輛価格 | $45,995 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1489 |
コメント
2018年モデル 2022/6/27情報
$45,995 ¥6,255,300
| 車輛価格 | ¥6,255,300($/¥136) |
|---|
2018年モデル タホ LT のご紹介です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















