タホ プレミア
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | プレミア |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 27,827 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 6.2L |
| ミッション | 10AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1GNSCCKJ9KR340261 |
| 車輛価格 | $63,765 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1323 |
コメント
2019年モデル 2022/3/21情報
$63,765 ¥7,014,200
| 車輛価格 | ¥7,014,200($/¥110) |
|---|
2019年モデル タホ プレミア のご紹介です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















