タホ LT
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | LT |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 42,186 miles |
| エクステリア | グレー |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 5.3L |
| ミッション | 6AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1GNSCBKC8KR219572 |
| 車輛価格 | $47,998 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1312 |
コメント
2019年モデル 2022/3/20情報
$47,998 ¥5,279,800
| 車輛価格 | ¥5,279,800($/¥110) |
|---|
2019年モデル タホ LT のご紹介です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















