スープラ
スペック
| 車種名 | スープラ |
|---|---|
| 年式 | 2021年モデル |
| 走行距離 | 8,128 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | I6 3.0L Turbo |
| ミッション | 8AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | WZ1DB0C04MW036916 |
| 車輛価格 | $63,888 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1279 |
コメント
2021年モデル 2022/2/28情報
$63,888 ¥7,474,900
$63,888 ¥7,474,900
| 車輛価格 | ¥7,474,900($/¥117) |
|---|


















