チャレンジャー スキャットパック
スペック
| 車種名 | チャレンジャー スキャットパック |
|---|---|
| グレード | 392 スキャットパック |
| 年式 | 2018年モデル |
| 走行距離 | 18,942 miles |
| エクステリア | グレー |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 6.4L |
| ミッション | 8AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 2C3CDZFJXJH219815 |
| 車輛価格 | $47,100 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-1131 |
コメント
2018年モデル 2021/10/4情報
$47,100 ¥5,275,200
$47,100 ¥5,275,200
| 車輛価格 | ¥5,275,200($/¥112) |
|---|


















