チャレンジャー SXT
スペック
| 車種名 | チャレンジャー |
|---|---|
| グレード | SXT |
| 年式 | 2018年モデル |
| 走行距離 | 36,252 miles |
| エクステリア | グラナイト クリスタル |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V6 3.6L |
| ミッション | 8AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 2C3CDZAG0JH171303 |
| 車輛価格 | $25,995 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-0944 |
コメント
2018年モデル 2021/4/19情報
$25,995 ¥2,859,500
| 車輛価格 | ¥2,859,500($/¥110) |
|---|


















