Ranger XLT
スペック
| 車種名 | Ranger |
|---|---|
| グレード | XLT |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 9,880 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V4 2.3L |
| ミッション | 10AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1FTER4EH0KLA45412 |
| 車輛価格 | $30,500 |
| 特記事項 | 管理番号:TU-108 |
コメント
2019年モデル 2020/12/27情報
$30,500 ¥3,172,000
| 車輛価格 | ¥3,172,000($/¥104) |
|---|


















