GS F
スペック
| 車種名 | GS F |
|---|---|
| グレード | ベース |
| 年式 | 2016年モデル |
| 走行距離 | 40,641 miles |
| エクステリア | ホワイト |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 5.0L |
| ミッション | 8AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | JTHBP1BLXGA001595 |
| 車輛価格 | $52,995 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-0729 |
コメント
2016年モデル 2020/10/19情報
$52,995 ¥5,617,500
$52,995 ¥5,617,500
| 車輛価格 | ¥5,617,500($/¥106) |
|---|


















