タホ プレミア
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | プレミア |
| 年式 | 2017年モデル |
| 走行距離 | 20,944miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | Ⅴ8 5.3Ⅼ |
| ミッション | AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1GNSCCKC4HR194541 |
| 車輛価格 | $42,900 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-0617 |
コメント
2017年モデル 2020/6/28情報
$42,900 ¥4,633,200
| 車輛価格 | ¥4,633,200($/¥108) |
|---|
2017年モデル タホ プレミア のご案内です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!

















