タホ LT
スペック
| 車種名 | タホ |
|---|---|
| グレード | LT |
| 年式 | 2018年モデル |
| 走行距離 | 36,563 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 |
| ミッション | AT |
| 駆動 | 4WD |
| VINナンバー | 1GNSCBKC6JR206723 |
| 車輛価格 | $32,900 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-0559 |
コメント
2018年モデル 2020/5/4情報
$32,900 ¥3,553,200
| 車輛価格 | ¥3,553,200($/¥108) |
|---|
2018年 モデル タホ LT のご案内です!
※本国にて売却済みの際は詳細情報を確認いただけない場合もございます。
お気軽にお問合せ下さいませ!


















