サバーバン プレミア
スペック
| 車種名 | サバーバン |
|---|---|
| グレード | Premier |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 27,965 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V8 5.3L |
| ミッション | 6AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1GNSCJKC1KR278585 |
| 車輛価格 | $52,674 |
| 特記事項 | 管理番号:AK-0054 |
コメント
2019年モデル 2020/5/12情報
$52,674 ¥5,689,000
$52,674 ¥5,689,000
| 車輛価格 | ¥5,689,000($/¥108) |
|---|


















