チャレンジャー SXT
スペック
| 車種名 | ダッジ |
|---|---|
| グレード | チャレンジャー SXT |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 1,599 miles |
| エクステリア | グレー |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | V6 3.6L |
| ミッション | 8AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 2C3CDZAG4KH557823 |
| 車輛価格 | $24,245 |
| 特記事項 | 管理番号:AK-0009 |
コメント
2019年モデル 2020/4/28情報
$24,245 ¥2,642,700
$24,245 ¥2,642,700
| 車輛価格 | ¥2,642,700($/¥109) |
|---|


















