NSX
スペック
| 車種名 | NSX |
|---|---|
| グレード | Base |
| 年式 | 2017年モデル |
| 走行距離 | 8,558 miles |
| エクステリア | メタリック ブルー |
| インテリア | アイボリー/ブラック |
| エンジン | V6 3.5Lハイブリッド |
| ミッション | 9AT |
| 駆動 | AWD |
| VINナンバー | 19UNC1B01HY000278 |
| 車輛価格 | $125,888 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-0495 |
コメント
2017年モデル 2020/3/2情報
$125,888 ¥13,721,800
$125,888 ¥13,721,800
| 車輛価格 | ¥13,721,800($/¥109) |
|---|


















