NSX
スペック
| 車種名 | NSX |
|---|---|
| グレード | クーペ |
| 年式 | 2019年モデル |
| 走行距離 | 2,171 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | レッド/ブラック |
| エンジン | V6 3.2L Twin Turbo |
| ミッション | AT |
| 駆動 | AWD |
| VINナンバー | 19UNC1B09KY000116 |
| 車輛価格 | $134,825 |
| 特記事項 | 管理番号:YM-0453 |
コメント
2019年モデル 2020/1/27情報
$134,825 ¥14,830,800
$134,825 ¥14,830,800
| 車輛価格 | ¥14,830,800($/¥110) |
|---|


















