M4
スペック
| 車種名 | M4 |
|---|---|
| グレード | コンバーチブル |
| 年式 | 2015年モデル |
| 走行距離 | 18,630 miles |
| エクステリア | ホワイト |
| インテリア | グレー |
| エンジン | V6 3.6L |
| ミッション | AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | WBS3U9C56FP967170 |
| 車輛価格 | $41,988 |
| 特記事項 | 管理番号:AT-1599 |
コメント
2005年モデル 2018/6/19情報
$41,998 ¥4,661,800
$41,998 ¥4,661,800
| 車輛価格 | ¥4,661,800($/¥111) |
|---|


















