マスタング クーペ
スペック
| 車種名 | マスタング |
|---|---|
| グレード | クーペ |
| 年式 | 2017年モデル |
| 走行距離 | 2,230 miles |
| エクステリア | ホワイト |
| インテリア | ブラック |
| エンジン | I-4/2.3L |
| ミッション | 6MT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1FA6P8TH8H5323707 |
| 車輛価格 | $23,998 |
| 特記事項 | 管理番号:AT-1506 |
コメント
2017年モデル 2018/5/22情報
$23,998 ¥2,687,800
| 車輛価格 | ¥2,687,800($/¥112) |
|---|


















