チャージャー SXT/Plus
スペック
| 車種名 | チャージャー |
|---|---|
| グレード | SXT/Plus |
| 年式 | 2018年モデル |
| 走行距離 | 15,280 miles |
| エクステリア | ガンメタ |
| インテリア | グレー |
| エンジン | V6 3.6L |
| ミッション | 8AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 2C3CDXHG6JH129101 |
| 車輛価格 | $22,499 |
| 特記事項 | 管理番号:AT-1430 |
コメント
2018年モデル 2018/3/27情報
$22,499 ¥2,407,400
| 車輛価格 | ¥2,407,400($/¥107) |
|---|

















