マスタング クーペ
スペック
| 車種名 | マスタング |
|---|---|
| グレード | クーペ |
| 年式 | 2016年モデル |
| 走行距離 | 19,040 miles |
| エクステリア | ブラック |
| インテリア | グレー |
| エンジン | I-4/2.3L |
| ミッション | 6AT |
| 駆動 | RWD |
| VINナンバー | 1FA6P8TH4G5220976 |
| 車輛価格 | $20,000 |
| 特記事項 | 管理番号:AT-1383 |
コメント
2016年モデル 2018/2/20情報
$20,000 ¥2,160,000
| 車輛価格 | ¥2,160,000($/¥108) |
|---|


















