2010年 F-150 ラプター 6.2L 4WD AT $54,250
スペック
| 車輌本体価格 | $54,250 |
|---|---|
| お問合せ番号 | 9001 |
| 為替レート例 | $/¥84にて試算例 |
コメント
2011.2-22 6.2L/AT/4WD ラグジュアリーPKG/サンルーフ/グラフィックスパッケージ/米国ナビゲーション 他
外装:ホワイト 内装:ブラック
外装:ホワイト 内装:ブラック
| 合計 | 車両代 ¥4,557,000 |
|---|
2010 FORD F-150 RAPTOR 4X4
☆Exterior:ホワイト
☆Interior:ブラック
☆プライス US$54,250-
| EXTERIOR |
| . AUTOLAMP-AUTO ON/OFF HDLMP |
| . FRONT TOW HOOKS |
| . LOCKING REMOVABLE TAILGATE |
| W/ LIFT ASSIST |
| . REAR PRIVCY GLASS W/DEFRST |
| . SPARE TIRE & WHEEL LOCK |
| . RUNNING BOARDS |
| INTERIOR |
| . AIR CONDITIONING - MANUAL |
| . AM/FM CD PLAYER W/CLOCK |
| . LEATHER WRAPPED WHL W/TILT |
| . OUTSIDE TEMP/COMPASS DSPLY |
| . POWER SLIDING REAR WINDOW |
| . POWER 6-WAY DRIVERS SEAT |
| . SIRIUS SAT RADIO N/A AK&HI |
| . SYNC VOICE ACTIVATED SYS |
| . AUTO DIM REARVIEW MIRROR |
| FUNCTIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . EASY FUEL CAPLESS FILLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . POWER WINDOWS/LOCKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . TIRE PRSURE MONITORING SYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . TRAILER TOWING PACKAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . CARGO BOX TIE DOWN HOOKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . ELECT SHIFT-ON-FLY 4X4 SYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . MAINT FREE BATTERY W/SAVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . OFF-ROAD SHOCKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY/SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 4-WHEEL DISC BRAKES W/ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . ADVANCETRAC W/RSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . AIRBAGS, FRONT SIDE SEAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . SAFETY CANOPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . SECURICODE KEYLESS KEYPAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. SECURILOCK PASS ANTI THEFT
|









