2009年 LX570 5.7L 6AT AWD シルバー $85,500
スペック
| 車輌本体価格 | $85,500 |
|---|---|
| 現地下見調査 | $0 |
| 現地買付手続 | $1,200 |
| 輸出通関手続 | $350 |
| BL書類作成 | $180 |
| 米国港搬入費 | $85 |
| 船代 | $1,200 |
| 輸入代行料 | ¥350,000 |
| 輸入通関手続 | ¥50,000 |
| 陸送(弊社まで) | ¥30,000 |
| 予備検査 | ¥165,000 |
| ガスレポート | ¥105,000 |
| 消費税 | ¥468,500 |
| お問合せ番号 | T-81 |
| 為替レート例 | $/¥100にて試算例 |
| 特記事項 | *国内登録費用別途 |
コメント
T-81 2009.10.23 5.7L/AWD/6AT マークレビンソンオーディオシステム・パークアシスト・Frヒート&クールシート
外装:マーキュリーメタリックー 内装:ダークグレー
外装:マーキュリーメタリックー 内装:ダークグレー
| 合計 | ¥10,020,000 |
|---|
オプションコードは→こちら
PHOTO/360°ビューは→こちら
PHOTO/360°ビューは→こちら
新車 2009y LEXUS LX570 AWD
☆Exterior:マーキュリーメタリック
☆Interior:ダークグレー
★Price:US$85,500-≪アメリカドル≫
| Code | Description | Class | MSRP |
| STDEN | Engine: 5.7L V8 DOHC 32V w/Dual VVT-i | STD | N/C |
| STDTN | Transmission: 6-Speed Sequential-Shift Auto w/ECT | STD | N/C |
| STDAX | 3.909 Axle Ratio | STD | N/C |
| STDGV | GVWR: 7,275 lbs | STD | N/C |
| STDTR | Tires: P285/50R20 Mud & Snow | STD | N/C |
| Includes spare tire. | |||
| STDWL | Wheels: 20" x 8.5" 10-Spoke Aluminum Alloy | STD | N/C |
| STDST | Heated Front Bucket Seats | STD | N/C |
| Includes 14-way driver's (including lumbar and cushion extender) power seat and 12-way front passenger's (including lumbar) power seat. | |||
| STDTM | Leather Seat Trim | STD | N/C |
| PAINT | Monotone Paint Application | STD | N/C |
| STDRD | Radio: Premium Sound System w/XM Satellite | STD | N/C |
| XM Satellite Radio | |||
| Includes digital sound processor, Automatic Sound Levelizer (ASL), in-dash, single-feed, 6-disc CD auto-changer, auxiliary iPod, MP3, Windows Media Audio (WMA) port, in-glass shark-fin antenna with FM-diversity system and 9 speakers. | |||
| CI | Climate Control Front Seats w/Heated Second Row | OPT | |
| Includes driver and passenger heated/cooled seats. | |||
| ML | Mark Levinson Audio System | OPT | |
| マークレビンソンオーディオ | |||
| Includes reference surround sound with Hard Disk Drive (HDD) that stores up to 2,000 songs, 7.1 architecture and in-dash, single-feed, 6-disc DVD/CD auto-changer featuring DVD-audio, DVD-video playback and 19 speakers in total. | |||
| PA | Intuitive Park Assist パークアシスト | OPT | |
| Includes front wide-angle camera on grille and side-view camera on passenger outside mirror. | |||
| GN | Cargo Net | INC | Included |
| C1 | Cargo Mat | INC | Included |
| WL | Wheel Locks | INC | Included |
| Z1 | Preferred Accessory Package | OPT | |
| (GN) Cargo Net, (C1) Cargo Mat, (WL) Wheel Locks | |||
| WF | All Weather Mats | OPT | |
| 11 | Dark Gray | OPT | N/C |
| 1F2 | Mercury Metallic | OPT | N/C |


















