2010年 カマロ 1LT 2WD 3.6L AT ブルー $35,900
スペック
| 車輌本体価格 | $35,900 |
|---|---|
| 現地下見調査 | $0 |
| 現地買付手続 | $1,200 |
| 輸出通関手続 | $350 |
| BL書類作成 | $200 |
| 米国港搬入費 | $150 |
| 船代 | $1,250 |
| 輸入代行料 | ¥350,000 |
| 輸入通関手続 | ¥55,000 |
| 陸送(弊社まで) | ¥30,000 |
| 予備検査 | ¥150,000 |
| ガスレポート | ¥95,000 |
| 消費税 | ¥219,750 |
| お問合せ番号 | H-83 |
| 為替レート例 | $/¥100にて試算例 |
| 特記事項 | *国内登録費用別途 |
コメント
H-83 2009.9.5 3.6L/2WD/6AT パワードライバーシート・クロスシート
外装:インペリアルブルー 内装:ブラック
外装:インペリアルブルー 内装:ブラック
| 合計 | ¥4,804,750 |
|---|
上記金額は参考価格となっております。
為替、検査費用等、時期や車輌により変動がございますので
詳しくはお問合せください。一般登録費用関係は含まれておりません。
オプションコードは→こちら
PHOTO/360°ビューは→こちら
2010y CHEVROLET CAMARO 1LT 3.6L
☆Exterior:インペリアルブルー ☆Interior:ブラック
☆プライス US$35,900-≪アメリカドル≫
| 1LT 装備表 | |
| Air Conditioning | Manual |
| Air Filtration System | Standard |
| Alternator | 150-Amp |
| Antenna | Integrated Rear Window |
| Axle | Limited Slip Rear |
| Axle Ratio | 3.27 |
| Brakes | Power F&R Disc |
| Braking System | Anti-Lock |
| Communication System | OnStar w/Emergency & Security Services, Hands-Free Telephone, Audio Turn-by-Turn Navigation & 1-yr of Directions & Connections Service |
| Console | Floor |
| Cup Holders | -2 |
| Defroster | Rear Window |
| Door Locks | Power |
| Driver's Information Center | Standard |
| Drivetrain | RWD |
| Emission Equipment | Federal (Must Code) |
| Engine | V6, 3.6 Liter |
| Entry System | Illuminated Keyless Remote Control |
| Exhaust | Polished Dual |
| Floor Mats | Carpeted Front |
| Fog Lights | Standard |
| Fuel Tank | 19.0 Gal Cap |
| Grille | Color-Keyed |
| Headlamp Control | Automatic |
| Lights | Daytime Running & Reading |
| Mirrors | Dual Power |
| Mirrors | Dual Visor Vanity |
| Moldings | Rocker Panel |
| Option Pkg | (Must Code) |
| Power Outlets | -2 |
| Radio | AM/FM Stereo w/CD & MP3 |
| Radio Equipment | Auxiliary Input |
| Radio Equipment | XM Feature w/3-mos of Service |
| Restraint System | Dual Front, F&R Head Curtain & F&R Side Impact Air Bag |
| Seat | Folding Rear |
| Seat Adjuster | Power Driver's |
| Seat Pass-Thru | Rear |
| Seat Trim | Cloth (Must Code) |
| Seats | Sports Bucket (Must Code) |
| Spare Tire & Wheel Not Desired | (Must Code) |
| Speed Control | Standard |
| StabiliTrak | Standard |
| Steering | Variable Assist Power |
| Steering Wheel | Tilt & Telescoping |
| Suspension | Sport |
| Tachometer | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard |
| Tire Repair Kit | Standard |
| Tires - F&R | P245/55R18 BSW |
| Traction Control | Standard |
| Transmission | Manual, 6-Spd |
| Trunk Entrapment Release | Standard |
| Trunk Release | Remote Control |
| W/S Wipers | Intermittent |
| Wheels | Painted Aluminum |
| Windows | Power |


















